Ein gestrichener Esslöffel fasst 15 ml, ein Teelöffel 5 ml, ein amerikanischer Cup 237 ml. Wie viel Gramm das sind, hängt von der Zutat ab: 1 EL Mehl wiegt etwa 8,3 g, 1 EL Honig 21 g.
17 g
2 EL Weizenmehl
Gestrichen gemessen. Gehäuft ist es deutlich mehr.
1 EL Weizenmehl ≈ 8,3 g, 1 TL ≈ 2,8 g.
Der Rechner fragt:
Die Rechnung läuft in deinem Browser. Deine Angaben werden nicht gespeichert und nicht gesendet.
Gestrichen gemessen, gerundet.
| Zutat | 1 EL | 1 TL | 1 Cup |
|---|---|---|---|
| Weizenmehl | 8,3 g | 2,8 g | 131 g |
| Dinkelmehl | 8,3 g | 2,8 g | 131 g |
| Dinkelvollkornmehl | 8,3 g | 2,8 g | 131 g |
| Hafermehl | 8,3 g | 2,8 g | 131 g |
| Buchweizenmehl | 9,8 g | 3,3 g | 155 g |
| Reismehl | 11 g | 3,5 g | 166 g |
| Gemahlene Mandeln | 7,5 g | 2,5 g | 118 g |
| Maisstärke | 9 g | 3 g | 142 g |
| Kartoffelstärke | 11 g | 3,5 g | 166 g |
| Semmelbrösel | 7,5 g | 2,5 g | 118 g |
| Zutat | 1 EL | 1 TL | 1 Cup |
|---|---|---|---|
| Haferflocken | 6 g | 2 g | 95 g |
| Kakaopulver | 7,5 g | 2,5 g | 118 g |
| Kokosraspeln | 5,3 g | 1,8 g | 84 g |
| Chiasamen | 11 g | 3,5 g | 166 g |
| Leinsamen, geschrotet | 9 g | 3 g | 142 g |
| Sesam | 9 g | 3 g | 142 g |
| Rosinen | 9 g | 3 g | 142 g |
| Reis, roh | 12 g | 4 g | 189 g |
| Trockenhefe | 12 g | 4,1 g | 192 g |
| Salz | 20 g | 6,5 g | 308 g |
| Zutat | 1 EL | 1 TL | 1 Cup |
|---|---|---|---|
| Wasser | 15 g | 5 g | 237 g |
| Milch | 15 g | 5 g | 237 g |
| Sahne | 15 g | 5 g | 237 g |
| Olivenöl | 14 g | 4,5 g | 213 g |
| Kokosöl | 14 g | 4,5 g | 213 g |
| Butter | 14 g | 4,5 g | 213 g |
| Honig | 21 g | 7 g | 331 g |
| Ahornsirup | 20 g | 6,7 g | 315 g |
| Zitronensaft | 15 g | 5 g | 237 g |
| Sojasauce | 17 g | 5,8 g | 273 g |
| Zutat | 1 EL | 1 TL | 1 Cup |
|---|---|---|---|
| Joghurt | 15 g | 5 g | 237 g |
| Magerquark | 15 g | 5 g | 237 g |
| Tomatenmark | 15 g | 5 g | 237 g |
| Erdnussbutter | 15 g | 5 g | 237 g |
| Tahin | 15 g | 5,1 g | 240 g |
| Senf | 15 g | 5 g | 237 g |
Beispiel: 2 EL Weizenmehl:
Etwa 8,3 g, gestrichen. 1 TL Mehl sind knapp 2,8 g, 1 Cup rund 131 g.
Etwa 21 g, 1 TL rund 7 g. Honig ist schwerer als Wasser.
Ein Esslöffel hat 15 ml, ein Teelöffel 5 ml. Bei Wasser und Milch ist 1 EL also etwa 15 g.
Rund 95 g. Haferflocken sind leicht: 1 EL wiegt nur etwa 6 g.
Etwa 14 g. 1 Cup Butter sind rund 213 g.
Etwa 6,5 g. Salz ist schwer: 1 EL wiegt rund 20 g.